Entwicklung atypischer Beschäftigung von Frauen
| Jahr | Zusammen | befristet Beschäftigte | teilzeit Beschäftigte | geringfügig Beschäftigte | Zeitarbeitnehmerinnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5.319.000 | 1.281.000 | 4.216.000 | 2.092.000 | 187.000 |
| 2007 | 5.458.000 | 1.317.000 | 4.292.000 | 2.174.000 | 206.000 |
| 2008 | 5.485.000 | 1.385.000 | 4.270.000 | 2.009.000 | 196.000 |
| 2009 | 5.469.000 | 1.394.000 | 4.264.000 | 1.984.000 | 185.000 |
| 2010 | 5.543.000 | 1.447.000 | 4.272.000 | 1.942.000 | 238.000 |
| 2011 | 5.524.000 | 1.428.000 | 4.285.000 | 2.043.000 | 250.000 |
| 2012 | 5.406.000 | 1.328.000 | 4.243.000 | 1.943.000 | 223.000 |
| 2013 | 5.405.000 | 1.284.000 | 4.259.000 | 1.893.000 | 219.000 |
| 2014 | 5.300.000 | 1.261.000 | 4.162.000 | 1.801.000 | 215.000 |
| 2015 | 5.295.000 | 1.288.000 | 4.144.000 | 1.803.000 | 212.000 |
| 2016 | 5.313.000 | 1.333.000 | 4.098.000 | 1.645.000 | 237.000 |
| 2017 | 5.307.000 | 1.269.000 | 4.080.000 | 1.648.000 | 308.000 |
| 2018 | 5.144.000 | 1.207.000 | 3.948.000 | 1.531.000 | 310.000 |
| Jahr | Ewerbstätige insgesamt | Atypisch beschäftige Frauen | Anteil atypisch beschäftigter Frauen an der Erwerbstätigkeit insgesamt in % |
|---|---|---|---|
| 2006 | 33.879.000 | 5.319.000 | 15,70 |
| 2007 | 34.480.000 | 5.458.000 | 15,83 |
| 2008 | 34.910.000 | 5.485.000 | 15,71 |
| 2009 | 34.802.000 | 5.469.000 | 15,71 |
| 2010 | 35.145.000 | 5.543.000 | 15,77 |
| 2011 | 35.109.000 | 5.524.000 | 15,73 |
| 2012 | 35.444.000 | 5.406.000 | 15,25 |
| 2013 | 35.631.000 | 5.405.000 | 15,17 |
| 2014 | 35.879.000 | 5.300.000 | 14,77 |
| 2015 | 36.155.000 | 5.295.000 | 14,65 |
| 2016 | 37.051.000 | 5.313.000 | 14,34 |
| 2017 | 37.159.000 | 5.307.000 | 14,28 |
| 2018 | 37.282.000 | 5.144.000 | 13,80 |
| Jahr | Ewerbstätige insgesamt | Atypisch beschäftige Frauen | Anteil atypisch beschäftigter Frauen an der Erwerbstätigkeit abhängig Beschäftigten in % |
|---|---|---|---|
| 2006 | 29.747.000 | 5.319.000 | 17,88 |
| 2007 | 30.338.000 | 5.458.000 | 17,99 |
| 2008 | 30.825.000 | 5.485.000 | 17,79 |
| 2009 | 30.755.000 | 5.469.000 | 17,78 |
| 2010 | 31.076.000 | 5.543.000 | 17,84 |
| 2011 | 31.042.000 | 5.524.000 | 17,80 |
| 2012 | 31.391.000 | 5.406.000 | 17,22 |
| 2013 | 31.701.000 | 5.405.000 | 17,05 |
| 2014 | 32.021.000 | 5.300.000 | 16,55 |
| 2015 | 32.367.000 | 5.295.000 | 16,36 |
| 2016 | 33.296.000 | 5.313.000 | 15,96 |
| 2017 | 33.475.000 | 5.307.000 | 15,85 |
| 2018 | 33.724.000 | 5.144.000 | 15,25 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/atyp-kernerwerb-erwerbsform-zr.html
Die Anteile basieren auf eigener Berechnung