Entwicklung prekärer Arbeitsverhältnisse
| Jahr | Zusammen | befristet Beschäftigte | teilzeit Beschäftigte | geringfügig Beschäftigte | Zeitarbeitnehmer*innen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7.574.000 | 2.725.000 | 4.861.000 | 2.661.000 | 563.000 |
| 2007 | 7.785.000 | 2.752.000 | 4.946.000 | 2.766.000 | 616.000 |
| 2008 | 7.845.000 | 2.827.000 | 4.920.000 | 2.578.000 | 636.000 |
| 2009 | 7.699.000 | 2.734.000 | 4.915.000 | 2.574.000 | 560.000 |
| 2010 | 7.945.000 | 2.858.000 | 4.942.000 | 2.517.000 | 743.000 |
| 2011 | 7.857.000 | 2.811.000 | 4.965.000 | 2.612.000 | 746.000 |
| 2012 | 7.709.000 | 2.640.000 | 4.937.000 | 2.489.000 | 717.000 |
| 2013 | 7.638.000 | 2.524.000 | 4.969.000 | 2.444.000 | 679.000 |
| 2014 | 7.506.000 | 2.464.000 | 4.868.000 | 2.335.000 | 666.000 |
| 2015 | 7.534.000 | 2.531.000 | 4.844.000 | 2.339.000 | 666.000 |
| 2016 | 7.655.000 | 2.655.000 | 4.807.000 | 2.169.000 | 737.000 |
| 2017 | 7.718.000 | 2.550.000 | 4.788.000 | 2.177.000 | 932.000 |
| 2018 | 7.509.000 | 2.460.000 | 4.644.000 | 2.047.000 | 925.000 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/atyp-kernerwerb-erwerbsform-zr.html